Úvodní stránka » Ceník dopravy
Ceník dopravy materiálu
platný od 1.9.2011
Doprava sklápěčkou |
jedn. | cena bez DPH | cena s DPH |
| Multikára | km | 14,- | 17,- |
| Multikára do 10km (tam i zpět) | 160,- | 192,- | |
| Avie | km | 17,- | 20,- |
| Avie do 10km (tam i zpět) | 220,- | 264,- | |
Doprava autodomíchávačem |
jedn. | cena bez DPH | cena s DPH |
| MIX - autodomíchávač 5m3 | km | 45,- | 54,- |
| MIX - autodomíchávač 6m3 | km | 60,- | 72,- |
| MIX - autodomíchávač 7m3 | km | 70,- | 84,- |
| MIX - autodomíchávač vykládka (1. čtvrthodina ZDARMA) | 1/4hod | 90,- | 108,- |
Kontejnerová doprava |
jedn. | cena bez DPH | cena s DPH |
| Avie | km | 17,- | 20,- |
| Uložení na skládku - suť, cihly, kousky betonu ... | kontejner 5t | 1400,- | 1680,- |
| v ceně je zahrnuta doprava do 10km od Kolína | |||
| Uložení na skládce v Radimi - komunální odpad - občané | t | 1040,- | |
| Uložení na skládce v Radimi - komunální odpad - firmy, podnikatelé | t | 1184,- | |
Doprava stavebního materiálu - práce s hydraulickou rukou |
jedn. | cena bez DPH | cena s DPH |
| Avie | km | 17,- | 20,- |
| Avie do 10km (tam i zpět) | 220,- | 264,- | |
| Složení palety | 70,- | 84,- | |
Mobilní čerpadla betonu |
jedn. | cena bez DPH | cena s DPH |
| Přistavení | 1 500,- | 1 800,- | |
| Čerpání betonu | hod | 2 100,- | 2 520,- |
| Chemický přípravek na rozjezd čerpadla | 600,- | 720,- | |
| Přídavné hadice a potrubí | m | 100,- | 120,- |
| * k celkové době za použití čerpadla na stavbě je dále účtována doba 60min kompletního mytí stroje | |||